您的位置:首頁 >新聞 > 銀行 >

          今天人民幣最新外匯買入報價查詢_2020年7月31日

          外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
          阿聯酋迪拉姆   183.78   197.44 190.32 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          澳大利亞元 500.91 485.35 504.6 506.83 501.83 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          巴西里亞爾   129.89   147.48 135.42 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          加元牌價 522.88 506.37 526.74 529.06 524.08 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          瑞士法郎 764.2 740.61 769.56 772.86 766.22 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          丹麥克朗 110.34 106.93 111.22 111.75 110.68 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          歐元牌價 821.65 796.12 827.71 830.37 823.87 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          英鎊牌價 905.74 877.6 912.41 916.44 907.79 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          港幣牌價 90.08 89.37 90.44 90.44 90.2 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          印尼盧比   0.0462   0.0499 0.0482 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          印度盧比   8.7738   9.8938 9.3418 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          日元牌價 6.6398 6.4335 6.6887 6.699 6.6558 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          韓元牌價 0.5852 0.5647 0.59 0.6116 0.5877 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          澳門元 87.56 84.62 87.9 90.83 87.75 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          林吉特 164.14   165.63   164.87 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          挪威克朗 77.15 74.77 77.77 78.14 77.35 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          新西蘭元 464.06 449.74 467.32 473.75 465.59 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          菲律賓比索 14.16 13.68 14.34 14.97 14.25 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          盧布牌價 9.59 9 9.67 10.03 9.64 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          沙特里亞爾   181.32   191.68 186.36 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          瑞典克朗 79.91 77.44 80.55 80.94 80.08 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          新加坡元 507.06 491.41 510.62 513.17 508.65 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          泰銖牌價 22.21 21.53 22.39 23.1 22.25 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          土耳其里拉 99.95 95.05 100.75 115.68 100.12 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          臺幣牌價   23.06   24.98 23.92 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          美元牌價 698.23 692.55 701.19 701.19 699.02 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          南非蘭特 42.07 38.84 42.35 45.66 42.28 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
          最新動態
          相關文章
          青農商行去年不良貸款率為1.44% 不良貸...
          惠企的經營貸如今為何被全國監管關注
          中國農業發展銀行托克托縣支行被罰款50...
          江西上栗農商銀行違規發放流動資金貸款...
          天津農商銀行兩支行合計被罰100萬元 因...
          北京中關村銀行因個人貸款管理存在較大...
          主站蜘蛛池模板: 大学生初次破苞免费视频| 欧美videosgratis蛇交| 日本污视频网站| 免费又黄又硬又爽大片| 成人自拍视频网| 大学生初次破苞免费视频| 久9这里精品免费视频| 精品久久天干天天天按摩| 国产日韩中文字幕| 99热这里只有精品免费播放| 日本19禁啪啪无遮挡免费动图 | 777成了人乱视频| 天天操天天干天天射| 久久97久久97精品免视看| 果冻传媒电影在线| 亚洲老妈激情一区二区三区| 老师我好爽再深一点的视频| 国产日产精品系列推荐| 97久久天天综合色天天综合色hd| 成年人视频在线观看免费| 九九久久精品国产AV片国产| 欧美激情视频二区| 再深点灬舒服灬太大了ship| 高清亚洲综合色成在线播放放| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| а√天堂资源官网在线资源| 日日碰狠狠添天天爽不卡| 亚洲av乱码一区二区三区| 毛片a级毛片免费观看免下载| 再深点灬舒服了灬太大| 足本玉蒲团在线观看| 国产欧美日韩精品a在线观看| 91精品国产一区| 女人张开腿让男人捅| 中文字幕乱码人妻一区二区三区| 日韩一卡二卡三卡| 亚洲av永久中文无码精品综合| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 免费在线观看视频网站| 美女视频一区二区| 国产偷自拍视频|