值得買8月30日發布消息,8月30日,公司接待西南證券等多家機構調研,接待人員董事長、首席執行官 隋國棟,首席財務官 李楠,董事會秘書 柳偉亮,通過電話會議進行。
調研主要內容
一、介紹公司2023年上半年度基本情況 董事會秘書柳偉亮先生主要圍繞公司2023年上半年經營業績等方面進行介紹: 2023年上半年,公司繼續堅持多元孵化的戰略方向,圍繞消費內容、營銷服務和消費數據三大核心業務板塊展開布局。報告期內,公司實現營業收入6.77億元,同比增長11.68%;實現歸屬于上…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 西南證券 | 證券公司 | 張聞宇 |
2 | 申萬宏源 | 證券公司 | 趙令伊 |
3 | 東方證券 | 證券公司 | 吳叢露 |
4 | 海通證券 | 證券公司 | 陸禹瞳 |
5 | 國金證券 | 證券公司 | 廖馨瑤 |
6 | 天風證券 | 證券公司 | 劉詩雨 |
7 | 東吳證券 | 證券公司 | 晉晨曦,黃宇琪 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,值得買近一年共接待60家機構66次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 6 | 4.02 | 3.48 | 9.17 | 3.80 | 3.72 | 7.44 |
2023-05-17 | 22 | 3.51 | -5.21 | -6.47 | 3.61 | -2.66 | -2.39 |
2023-04-20 | 1 | -6.07 | -5.96 | 7.33 | -4.11 | -2.93 | 9.40 |
2023-04-17 | 2 | 0.45 | 3.87 | 15.14 | 0.15 | 7.89 | 18.01 |
2023-04-13 | 14 | -10.15 | -11.68 | -16.94 | -10.71 | -12.76 | -14.96 |
2023-04-12 | 12 | 9.70 | -6.31 | -2.28 | 10.39 | -6.98 | 1.09 |
2023-04-11 | 9 | 2.80 | -4.80 | 0.66 | 2.87 | -6.31 | 4.01 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月30日,立訊精密、立高食品、銀輪股份、藍曉科技、威高骨科、國芯科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | 444 | 電話會議 | 2023-08-29 |
300973 | 立高食品 | 341 | 2023年半年報業績交流會 | 2023-08-29 |
002126 | 銀輪股份 | 220 | 特定對象調研,業績說明會,線上會議調研 | 2023-08-27 |
300487 | 藍曉科技 | 200 | 業績說明會 | 2023-08-29 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定對象調研 | 2023-08-29 |
688262 | 國芯科技 | 195 | 特定對象調研 | 2023-08-25 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。